- GREE VERSATI II-GRS-CQ16Pd/NaE-K термопомпа нискотемпературна 220V
- Описание
Технически спецификации

| Производител | GREE |
| Отдавана мощност на отопление при +7оC | 15.50 kw |
| Максимална температура на водата | 55оС |
| Консумирана мощност | 3.75 kw |
| COP при +7oC с вода за отопление на 35oC | 4,10 |
| Отдавана мощност на отопление при -15oC | |
| COP при -15oC с вода за отопление на 35oC | |
| Отдавана мощност на охлаждане при 35oC | 14.50 kw |
| Консумирана мощност | 3.80 kw |
| EER при 35oC с вода за охлаждане на 18oC | 3,80 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д) | 981 х 500 х 324mm |
| Тегло вътрешно тяло | 57 kg |
| Ниво на звуковото налягане вътрешно тяло | 31 dba |
| Циркулационна помпа брой скорости | 3 |
| Циркулационна помпа консумирана мощност | 65 ~ 125 W |
| Мощност на интегрирания електрически нагревател | 3kw |
| Захранване на електрическия нагревател | 220 V |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д) | 1345 х 900 х 412мм |
| Тегло външно тяло | 106kg |
| Ниво на звуковото налягане външно тяло | 57 dba |
| Хладилен агент | R410a |
| Дължина на тръбния път | 3 ~ 30 m |
| Денивелация вътрешно/външно тяло | max 20 m |
| Работен диапазон външна температура | |
| в режим отопление | -22 ~ +35oC |
| в режим гореща вода за БГВ | -22 ~ +48oC |
| Захранващо напрежение | 220V |
| Панел за управление | |
| Интегриран бойлер | НЕ |
| Произход | P.R.C. |
Може да закупите на изплащане с





